2021Èü¼¾Èðµä³¬¼Ç¼ÔÚ°ñµÄÓÐ161λ¡£µÚһλÊÇÁªÈü±±Ñ©Æ½µÄÇòÔ±¡£±±Ñ©Æ½ÊÇÉäÊÖÇ¿¶Ó¡£¹ýÈ¥¼¸ÄêµÄÉäÊÖ°ñÒ»¶¼ÊDZ±Ñ©Æ½Çò¶ÓµÄ¡£ÄÇôÈðµä³¬2021Èü¼¾×î²îµÄ30λÉäÊÖÊÇË£¿½ÓÏÂÀ´»¨°×ÌåÓý½«Îª´ó¼Ò½²½â2021Èü¼¾Èðµä³¬ÉäÊÖÅÅÐаñµÄÏà¹Ø×ÊѶ¡£
ĿǰÈðµä³¬2021Èü¼¾ÒѾ´òµ½µÚ20ÂÖ¡£½ÓÏÂÀ´»¹ÓÐ10ÂÖÒª´ò¡£ËäȻսʽôÆÈ£¬µ«ÊǽüÆÚÈðµä³¬¹Ù·½ÒѾ¸üÐÂÁËÉäÊÖ»ý·Ö°ñ¡£±¾´ÎÌôÑ¡ÁËÈðµä³¬ÉäÊÖ°ñµ¹Êý30λÃûµ¥¡£ÆäÖа£¶û·ò˹±¤µÄÉäÊÖÅÅÔڽϺó¡£Èç¹û°ÑÉäÊÖ¼ÓÇ¿ÅàÑø²»Ê§ÎªÒ»¸öºÃµÄÌáÉýÕ½¼¨µÄ·½·¨¡£
Èðµä³¬2021Èü¼¾×î²îÉäÊÖ°ñÅÅÃû
ÅÅÃû | ÇòÔ± | Ö÷¶Ó | ×ܽøÇò | µãÇò |
132 | °¢¶ûÇÇÈø·ÂíÌØ¿Æ | ¹þÂí±È | 1 | 0 |
133 | ÍþÁ®·Ë¹ÍþµÂ²®¸ñ | ¹þÂí±È | 1 | 0 |
134 | ÂíÀû¿Ë·°¢²¼°Í¿¨Àï | Âí¶ûĬ | 1 | 0 |
135 | ÌÀÄ··Ë¹ÌØÀ¼¼ÓµÂ | Ë÷¶ûÄÉ | 1 | 0 |
136 | ·ÆÀûÆÕ·ÂÞ»ùÆæ | Ë÷¶ûÄÉ | 1 | 0 |
137 | °¢¹±·Ã·ºÕ÷µÙ | ¶òÀÕ²¼Â³ | 1 | 0 |
138 | ˹ëøÂí¿Ë | ¿¨¶ûÂí | 1 | 0 |
139 | Ô¼º²·¿¨¶ûÉ | ÌìÀÇÐÇ | 1 | 0 |
140 | ÂíÀ׿˷¹þÄ·Î÷¿Ë | ¸çµÂ±¤ | 1 | 0 |
141 | µÀ¸ñÀ˹·°Ø»ù˹ | ¿¨¶ûÂí | 1 | 0 |
142 | Èû°Í˹µÙ°²·¿¨¶ûÉ·¸ñÀÆæ | °ÂË¹ÌØÉ£Ë¹ | 1 | 0 |
143 | À˹ķ˹·Áֵ¸ñÂ× | ºÕ¸ù | 1 | 0 |
144 | ½Ü˹ÅÁ·Âå·ò¸ñÂ× | ×ô¼Ó¶Ù˹ | 1 | 0 |
145 | À˹·Äá¶ûÉ | Âí¶ûĬ | 1 | 0 |
146 | Ñǵ±·Ë¹Ëþ¶û | ÌìÀÇÐÇ | 1 | 0 |
147 | ÈûçѶû·¿ËÀÊ | ¹þķ˹ËþµÂ | 1 | 0 |
148 | °¬Èð¿Ë·°Í¶÷˹µÂ | Ã×ÑǶû±È | 1 | 0 |
149 | ÒÁ¶÷.¸ñ¼ÃÆæ | ¶òÀÕ²¼Â³ | 1 | 0 |
150 | ÂÞ±ö·ÌØÀ¼±´Àï | Íß¶û±´Àï | 1 | 0 |
151 | Âí¶Å·¼Ó¶û¾ô | °£¶û·ò˹±¤ | 1 | 0 |
152 | V.°¬¼ÓµÙ¶û˹ | ±±Ñ©Æ½ | 1 | 0 |
153 | °¢ÄÚ¶û·°¬¹þÂõµÂ°ÂµÂ¼¾Ææ | Âí¶ûĬ | 1 | 0 |
154 | À˹ÄÂ˹·Ô¼Ë¹ÌØ | ¿¨¶ûÂí | 1 | 0 |
155 | ÂÞÂíÀïÄá°Â | ¿¨¶ûÂí | 1 | 0 |
156 | Ñǵ±·¿¨Â× | µÏ¸ñ¸¥Ë¹ | 1 | 0 |
157 | Ë÷µÙÀï°Â˹·ÅÁÅÁ¼ª°²ÅµÆÕÂå˹ | Ë÷¶ûÄÉ | 1 | 0 |
158 | ÇÇ»ùÄ··ÁÖµÂÄÉ | Íß¶û±´Àï | 1 | 0 |
159 | ±ÈÀ¶û·ºîÈüÒò | Ë÷¶ûÄÉ | 1 | 0 |
160 | °²µÂÁÒ·ÂÞĬ | °£¶û·ò˹±¤ | 1 | 1 |
161 | ÈøÄ°£¶û.»ô¶ûÂü | °£¶û·ò˹±¤ | 1 | 1 |
ÒÔÉϾÍÊÇ2021Èü¼¾Èðµä³¬ÉäÊÖÅÅÐаñÏà¹Ø½²½â£¬ÏëÒªÁ˽â¸ü¶à×ÊѶ£¬¿ÉÒÔ¹Ø×¢»¨°×ÌåÓý£¡
Èðµä³¬Ïà¹Ø×ÊѶ£º
1.°ÂË¹ÌØËɵÂÇò¶ÓÃûµ¥
2.±±Ñ©Æ½Çò¶ÓÃûµ¥