ĿǰÈðµä³¬2021Èü¼¾ÒѾ´òµ½µÚ20ÂÖ¡£½ÓÏÂÀ´»¹ÓÐ10ÂÖÒª´ò¡£ËäȻսʽôÆÈ£¬µ«ÊǽüÆÚÈðµä³¬¹Ù·½ÒѾ¸üÐÂÁËÉäÊÖ»ý·Ö°ñ¡£½ÓÏÂÀ´»¨°×ÌåÓý½«Îª´ó¼Ò½²½â2021Èü¼¾Èðµä³¬ÉäÊÖÅÅÐаñµÄÏà¹Ø×ÊѶ¡£
2021Èü¼¾Èðµä³¬¼Ç¼ÔÚ°ñµÄÓÐ161λ¡£µÚһλÊÇÁªÈü±±Ñ©Æ½µÄÇòÔ±ÈûçѶû·°¢µÂ±¾¸ùÂÞ¡£±±Ñ©Æ½ÊÇÉäÊÖÇ¿¶Ó¡£¹ýÈ¥¼¸ÄêµÄÉäÊÖ°ñÒ»¶¼ÊDZ±Ñ©Æ½Çò¶ÓµÄ¡£ÎÒÃÇÀ´¿´Ò»ÏÂ2021Èü¼¾Èðµä³¬ÉäÊÖÅÅÐаñǰ30λ¶¼ÓÐË¡£
2021Èü¼¾Èðµä³¬ÉäÊÖÅÅÐаñ
ÅÅÃû | ÇòÔ± | Ö÷¶Ó | ×ܽøÇò | µãÇò |
1 | ÈûçѶû·°¢µÂ±¾¸ùÂÞ | ±±Ñ©Æ½ | 11 | 0 |
2 | ά¿Ë¶à·¿¨ÒÁ·°®µÂ»ªÉ | µÏ¸ñ¸¥Ë¹ | 9 | 1 |
3 | °²¶«Äá°Â·ÇÇÀ¿Ë | Âí¶ûĬ | 9 | 1 |
4 | ¿ËÀï˹µÙ°²·¿â¿â | ÌìÀÇÐÇ | 9 | 1 |
5 | ÑÇÀúɽ´ó·Ò®À×÷Ү·ò | ºÕ¸ù | 9 | 5 |
6 | ¹Å˹Ëþ·ò·Â·µÂÎ¬Ï£É | ¹þÂí±È | 8 | 0 |
7 | ²¼À³¶û·Í¼¶û¸êÌØ | °ÂË¹ÌØÉ£Ë¹ | 8 | 0 |
8 | °ÂÀû¸¥·²®¸ñ | ¿¨¶ûÂí | 8 | 2 |
9 | ΤÀû¿Æ·±ÈÂüÇÐÎ¬Ææ | Âí¶ûĬ | 7 | 0 |
10 | °¢½ð¿âÃ×·°¢Äª | ¹þÂí±È | 6 | 0 |
11 | Ƥ··Æ¶û¿Ë | °£¶û·ò˹±¤ | 6 | 0 |
12 | Äɱȶû·°Í»ôÒÁ | Ë÷¶ûÄÉ | 6 | 0 |
13 | ¿¨¶û·±ÈÔ¼¿Ë | ±±Ñ©Æ½ | 5 | 0 |
14 | Äá¹ÅÀ˹·Ë¹ÌØ·²ÄÚÀû | Ë÷¶ûÄÉ | 5 | 0 |
15 | Âí¿â˹·±´Àï | ¸çµÂ±¤ | 5 | 0 |
16 | µ¤Äá˹·ºúÃ·ÌØ | ¶òÀÕ²¼Â³ | 5 | 0 |
17 | ÂíÂÞ»ù·¶÷µÏ°ÂÄÚ | °£¶û·ò˹±¤ | 5 | 1 |
18 | Âí¿â˹·°²¶«É | ¹þķ˹ËþµÂ | 5 | 1 |
19 | °¢Ë¹À¿Ë··½·ÍþÌØÀï | ×ô¼Ó¶Ù˹ | 5 | 2 |
20 | ÍбÈÑÇ˹·ÈøÄÉ | ¸çµÂ±¤ | 5 | 3 |
21 | Âó¸ñŬ˹·°£Àï¿ËËÉ | ×ô¼Ó¶Ù˹ | 4 | 0 |
22 | °¢Ë¹ÌØÀïÌØ·Èû¶ûÂêÄá | ¹þÂí±È | 4 | 0 |
23 | ËþʲÀï¿Ë·ÂíÐÝ˹ | Íß¶û±´Àï | 4 | 0 |
24 | Äá¿ËÀ˹·°ÍÑǸçÂå·ò | ×ô¼Ó¶Ù˹ | 4 | 0 |
25 | ÅÁÌØÀï¿Ë·ÎÖ¶ûÂí¿Ë | ºÕ¸ù | 4 | 0 |
26 | ÑÇÀúɽ´ó·²®¶÷¹þµÂÉ | °£¶û·ò˹±¤ | 4 | 0 |
27 | °¢µÏŵ·ÄÉÀïÆæ | Âí¶ûĬ | 4 | 0 |
28 | ¿Æ¶û±´¶÷·Î÷¸ñË÷¶ûËÉ | ¸çµÂ±¤ | 4 | 0 |
29 | °®µÂ»ª·ÆæÀÕÑÇ | ×ô¼Ó¶Ù˹ | 4 | 0 |
30 | Ë÷Â×·Àï¿Ë˹ | Âí¶ûĬ | 4 | 0 |
ÒÔÉϾÍÊÇ2021Èü¼¾Èðµä³¬ÉäÊÖÅÅÐаñÏà¹Ø½²½â£¬ÏëÒªÁ˽â¸ü¶à×ÊѶ£¬¿ÉÒÔ¹Ø×¢»¨°×ÌåÓý£¡
Èðµä³¬Ïà¹Ø×ÊѶ£º
1.°ÂË¹ÌØËɵÂÇò¶ÓÃûµ¥
2.±±Ñ©Æ½Çò¶ÓÃûµ¥