Èðµä³¬¹Ù·½ÔÚ½üÆÚ¹«²¼ÁËÁªÈü¸÷Ö§Çò¶ÓµÄÉí¼ÛÅÅÃû¡£Éý°àÂí¹þ¶ûÄ·Éí¼ÛÊÇÈ«Èðµä³¬×îµÍµÄÇò¶Ó£¬¶øÉí¼ÛÅÅÐаñµÚÒ»µÄÉí¼Û½«½üÊǹþ¶ûÄ·µÄËı¶¡£ÄÇôÈðµä³¬2021×îÓÐÇ®µÄÇò¶ÓÊÇÄÄÖ§£¿½ÓÏÂÀ´»¨°×ÌåÓý½«Îª´ó¼Ò½²½âÈðµä³¬Çò¶ÓÉí¼ÛÅÅÐУ¬Èðµä³¬2021×îÓÐÇ®µÄÇò¶ÓÊÇÄÄÖ§µÄÏà¹Ø×ÊѶ¡£
Èðµä³¬2021×îÓÐÇ®µÄÇò¶ÓÊÇÂí¶ûĬ¡£Âí¶ûĬ×÷ΪÀÏÅÆÇ¿¶ÓÒ²ÄѹÖÄÜÎÈס24×ù¹Ú¾ü¡£Çò¶Ó¿Ï»¨Ç®ÒýÔ®¡£ËùÒÔÄÜÁ¦½ÏÇ¿µÄÇòÔ±¶¼¾Û¼¯ÔÚÂí¶ûĬ¡£
Èðµä³¬Çò¶ÓÉí¼ÛÅÅÐÐ
Éí¼ÛÅÅÐÐ | Çò¶Ó | Çò¶ÓÉí¼Û | ÇòÔ±ÊýÁ¿ | ƽ¾ùÄêÁä | ÁªÈüÅÅÐÐ | Çò¶Ó»ý·Ö |
1 | Âí¶ûĬ | € 2358Íò | 29 | 24.8 | 4 | 34 |
2 | ±±Ñ©Æ½ | € 1915Íò | 28 | 24.2 | 5 | 27 |
3 | °£¶û·ò˹±¤ | € 1648Íò | 27 | 23.9 | 3 | 36 |
4 | ¹þÂí±È | € 1638Íò | 25 | 26.1 | 6 | 27 |
5 | IFK¸çµÂ±¤ | € 1510Íò | 23 | 26.4 | 11 | 22 |
6 | ºÕ¸ù | € 1508Íò | 29 | 25.6 | 10 | 22 |
7 | ×ô¼Ó¶Ù˹ | € 1478Íò | 29 | 25.3 | 1 | 37 |
8 | AIKË÷¶ûÄÉ | € 1138Íò | 23 | 26.7 | 2 | 37 |
9 | ¶òË¹ÌØËɵ | € 778Íò | 28 | 24.3 | 16 | 9 |
10 | ÌìÀÇÐÇ | € 693Íò | 23 | 25.2 | 9 | 23 |
11 | ¶òÀÕ²¼Â³ | € 683Íò | 26 | 26.2 | 15 | 13 |
12 | ¿¨¶ûÂí | € 680Íò | 26 | 25.3 | 7 | 27 |
13 | Ã×ÑǶû±È | € 680Íò | 25 | 25.1 | 14 | 16 |
14 | ´ú¸ñ¸£Ê² | € 668Íò | 23 | 26.3 | 13 | 18 |
15 | Íß¶û±´Àï | € 665Íò | 34 | 23.9 | 8 | 26 |
16 | ¹þ¶ûķ˹ËþµÂ | € 575Íò | 23 | 27.1 | 12 | 20 |
2021Èü¼¾Èðµä³¬¸÷Ö§Çò¶ÓÉí¼ÛÔÚÖÜÄ©Ê×·¢¡£Âí¶ûĬ±¾Èü¼¾ÒÔ2358ÍòÅ·ÔªµÄÉí¼ÛÅÅÃûÇò¶Ó¼ÛÖµµÚÒ»£¬Ò²ÊÇÈðµäΨһһ֧Éí¼Û³¬¹ý2000ÍòÅ·ÔªµÄÇò¶Ó¡£ÅÅÃûµÚ¶þµÄ±±Ñ©Æ½£¬Éí¼Û1915ÍòÅ·Ôª¡£¸çµÂ±¤¡¢°£¶û·ò±¤ºÍ¹þ¸ùÔÚºóÃæ¡£¼Û¸ñ×îµÍµÄÐÂÉý°àÂí¹þ¶ûÄ·Ö»ÐèÒª575ÍòÅ·Ôª£¬µÚ¶þµÍµÄÍß¶û±´ÀïÉí¼Û545ÍòÅ·Ôª£¬¿¨¶ûÂíÒÔ680ÍòÅ·ÔªÅÅÃûµ¹ÊýµÚÎå¡£
ÒÔÉϾÍÊÇÈðµä³¬Çò¶ÓÉí¼ÛÅÅÐУ¬Èðµä³¬2021×îÓÐÇ®µÄÇò¶ÓÊÇÄÄÖ§Ïà¹Ø½²½â£¬ÏëÒªÁ˽â¸ü¶à×ÊѶ£¬¿ÉÒÔ¹Ø×¢»¨°×ÌåÓý£¡
Èðµä³¬Ïà¹Ø×ÊѶ£º
1.°ÂË¹ÌØËɵÂÇò¶ÓÃûµ¥
2.±±Ñ©Æ½Çò¶ÓÃûµ¥